Salesforce活用セミナー『ユーザー事例に見るシステム連携のアイデアとその効果』~SkyOnDemand を使った連携事例のご紹介~を開催いたします。
本セミナーでは、Salesforceと社内システム、及び他のクラウドサービスを「SkyOnDemand」で連携し、一連の業務の有機的統合を実現されたダン アンド ブラッドストリートTSR株式会社様にご登壇いただき、連携開発を行う経緯や実現できたこと、また連携開発での苦労など生の声で語っていただきます。
異なるシステム間での情報管理に課題をお持ちのお客様やSalesforce CRM、Force.comの導入および導入を検討中のお客様に、ぜひ受講していただきたいセミナーです。
皆さまのご来場を、心よりお待ちいたしております。
| 名 称 | Salesforce活用セミナー 「ユーザー事例に見るシステム連携のアイデアとその効果」 ~SkyOnDemand を使った連携事例のご紹介~ |
|---|---|
| 日 時 | 2010年9月14日(火) 15:30~17:00(開場15:00) |
| 会 場 | NTTソフトウェア東京本社 25階 セミナールーム 〒108-8202 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル 【地図】 |
| 交通アクセス | JR品川駅港南口(東口)より徒歩5分 (JR山手線,京浜東北線,東海道線,横須賀線, 東海道新幹線等) |
| 主 催 | NTTソフトウェア株式会社 株式会社テラスカイ |
| 対象 | Salesforce CRM/Force.comをご利用のお客さま または導入を検討されているお客さま |
| 定員 | 30名 |
| 参加費 | 無料/事前登録制 |
| お申し込み 方法 |
お申込受付は終了いたしました。 |
| 15:30-15:50 | SaaS連携の方向性(仮) NTTソフトウェアでの事例をもとに、業務効率化や生産性の向上、経営情報の精度向上を実現するSaaSと社内システムとの 連携活用例をご紹介します。 NTTソフトウェア株式会社 |
|---|---|
| 15:50-16:10 | 連携の不安・疑問に答えます(仮) 連携って難しいの?といった連携に対する一般的な疑問や不安への回答から、シンプルなデータ連携以外にシステムを連携することでできることをお伝えします。 株式会社テラスカイ |
| 16:10-16:55 | 連携事例のご紹介 ダン アンド ブラッドストリートTSR株式会社様にご登壇いただき、自社事例をご紹介していただくとともに、他数社の連携事例をご紹介します。 株式会社テラスカイ |
| 16:55~17:00 | 質疑応答 |
※内容は変更になる場合もございます。 予めご了承下さい。
NTTソフトウェア株式会社
営業推進本部
コーポレートコミュニケーション推進部門 セミナー担当
TEL:03-5782-7041
お問い合わせはこちら
※セミナー名:Salesforce活用セミナー「ユーザー事例に見るシステム連携のアイデアとその効果」 を明記の上、お問い合わせください